📦 We ship every day at 12:00 with DHL
✔️ Full right of return for 30 days
✔️ Free return on clothes
✔️ 5 stars on Trustpilot
✔️ Price match with all stores in the EU
- Neoprentjocklek: 3/2
- Dragkedja : Rygg
- Långa ärmar
- Långa ben
Letar du efter ett billigt alternativ till en sommarvåtdräkt för när du går ut och utövar vattensportaktiviteter som SUP och kitesurfing, då kan det vara så att prolimit Storm Streamer 3/2 är något för dig.
Våtdräkten är gjord av ett tunt material neopren, så den är särskilt lämplig för de varmare sommardagarna.
Den lättaste versionen av Storm Steamer våtdräkt gjord av 3 mm neopren på bröstet och 2 mm på ärmar och ben. Den mindre tjockleken på neopren säkerställer maximal komfort. Vi rekommenderar denna modell för varmare dagar
Stormen är en serie budgetklockor designade och producerade av Prolimit. De är gjorda av dubbelfodrat neopren i hög kvalitet - skummet är belagt på båda sidor med nylon (tröja). En mycket elastisk neopren och ett sofistikerat snitt ger Storm våtdräkter en hög grad av komfort.
Alla sömmar är sydda och förstärkta med lim. Detta resulterar i mycket mindre vattenintag i dräktens inre, och sömmarnas mjukhet ökar komforten.
Funktioner
- Alla sömmar är förstärkta med lim
- Speciell kragedesign - trycker inte ihop nacken och förhindrar vattenintag
- Knäförstärkningar < /span>
- Stor, stark YKK-dragkedja
- Stormvåtdräkter är mycket lätta
STORLEKSSCHEMA Prolimit Men våtdräkter
Storlek | Vikt (kg) | Höjd | Bröst | Talje |
46 / XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 td > |
48 / S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 |
49 / ST / 94 | 63-72 | 178-186 | < td data-sheets-value = '{"1": 2, "2": "96-100"> '> 96-10071-79 | |
50 / M | 68-77 | 173-178 | 100-106 td > | 80-86 |
51 / MT / 98 | 70-79 | 183-190 td> | 100-106 | 80-86 |
52 / L | 77-86 | < td data-sheets-value = '{"1": 2, "2": "177-181">'> 177-181106-111 | 85-91 | |
53 / LT / 102 | 79-88 | 188-196 td > | 106-111 | 85-91 |
54 / XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 < / td> |
55 / XLT / 106 | < td data-sheets-value = '{"1": 2, "2": "88-97"}'> 88-97188-196 | 111-116 | 90-96 | |
56 / XXL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 td> |
58 / XXXL | '> 104-113 | 185-190 | 121-127 | < td data-sheets-value = '{"1": 2, "2": "99-106"}'> 99-106|
25 / MS | 68-77 | 171-176 | 100-106 | 80-86 |
26 / LS | 79-88 | 173-178 | 106-111 td> | 85-91 |
27 / XLS | 86-95 | 177-181 | < td data-sheets-value = '{"1": 2, "2": "111-116"}'> 111-11690-96 | |
28 / XXLS | 93-102 | 178-186 | 116-121 | 95-101 td > |
29 / 3XLS | 100-109 | 185-190 | 121-127 | 95-101 |
p>
p>