
Prolimit
Prolimit Storm Steamer 4/3 Herren
Prolimit Storm Steamer 4/3 Herren
56/XXL
Amager strandvej 130N
Amager Strandvej 130 N
2300 København S
Dänemark
Optionen wählen
Doppelt gefütterter Anzug. Die Prolimit Storm-Serie bietet robuste Knieschützer für Langlebigkeit, eine plattenoptimierte Konstruktion und robuste Reißverschlüsse. Ein wirklich guter Anzug für alle, die von Mai bis Oktober surfen möchten.
Flex optimiert
Der Hals- und Unterarmbereich der Storm-Serie verfügt über das neue Airflex² Skin-Neopren für perfekte Beweglichkeit und Bewegungsfreiheit. Diese Panels sind so angepasst, dass sie den High-Motion-Körper nachahmen. Dies ermöglicht eine maximale Kompression und Ausdehnung der Platten bei geringstmöglichem Kraftaufwand.
Haltbarkeit
Doppelte Sandwich-Super-Flex-Kniebereiche und die Protex-Schicht an der Innenseite des Oberschenkels machen die Storm-Serie ideal für Surfer, die maximale Haltbarkeit suchen, ohne Kompromisse bei der Leistung in kaltem Wasser einzugehen.
GRÖSSENTABELLE Prolimit Herren-Neoprenanzüge
| Größe | Gewicht (kg) | Höhe | Brust | Taille |
| 46/XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 |
| 48/S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 |
| 49/ST/94 | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 71-79 |
| 50/M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 |
| 51/MT/98 | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 |
| 52/L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 |
| 53/LT/102 | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 |
| 54/XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 |
| 55/XLT/106 | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 |
| 56/XXL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 |
| 58/XXXL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 |
| 25/MS | 68-77 | 171-176 | 100-106 | 80-86 |
| 26/LS | 79-88 | 173-178 | 106-111 | 85-91 |
| 27/XLS | 86-95 | 177-181 | 111-116 | 90-96 |
| 28/XLS | 93-102 | 178-186 | 116-121 | 95-101 |
| 29/3XLS | 100-109 | 185-190 | 121-127 | 95-101 |


