
Prolimit
Prolimit Raider Steamer 5/3 Neoprenanzug Blau/Grau
Prolimit Raider Steamer 5/3 Neoprenanzug Blau/Grau
XS / Blau/Schwarz
Amager strandvej 130N
Amager Strandvej 130 N
2300 København S
Dänemark
Optionen wählen
Der Raider bietet mehr als jeder andere Neoprenanzug in dieser Preisklasse. „Weniger ist mehr“ sind die Schlüsselwörter hinter der Entwicklung dieses Anzugs. Es sieht gut aus und seine Funktionalität übertrifft die Erwartungen für seinen Preis. YYK-Reißverschluss und Wasserblocker sind beim Raider Standard.
EIGENSCHAFTEN
- Vertikaler YKK-Rückenreißverschluss
- Wasserabweisende Oberfläche
- Taillierter Kragen
- Wasserblock
- Toughpadz
- Geklebt, blind genäht
- Airflex 350
GRÖSSENTABELLE Prolimit Herren-Neoprenanzüge
| Größe | Gewicht (kg) | Höhe | Brust | Taille |
| 46/XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 |
| 48/S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 |
| 49/ST/94 | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 71-79 |
| 50/M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 |
| 51/MT/98 | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 |
| 52/L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 |
| 53/LT/102 | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 |
| 54/XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 |
| 55/XLT/106 | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 |
| 56/XXL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 |
| 58/XXXL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 |
| 25/MS | 68-77 | 171-176 | 100-106 | 80-86 |
| 26/LS | 79-88 | 173-178 | 106-111 | 85-91 |
| 27/XLS | 86-95 | 177-181 | 111-116 | 90-96 |
| 28/XLS | 93-102 | 178-186 | 116-121 | 95-101 |
| 29/3XLS | 100-109 | 185-190 | 121-127 | 95-101 |


