
Prolimit
Prolimit Storm Steamer 3 mm homme Gris/Noir
Prolimit Storm Steamer 3 mm homme Gris/Noir
S
Amager strandvej 130N
Amager Strandvej 130 N
2300 København S
Danemark
Configurer
- Épaisseur du néoprène : 3/2
- Fermeture éclairs : Dos
- Manches longues
- Jambes longues
Vous cherchez une alternative économique à une combinaison d'été pour pratiquer des activités nautiques telles que le SUP et le kitesurf, s alors la Storm Streamer 3/2 de prolimit pourrait être faite pour vous.
La combinaison est fabriquée dans un néoprène fin, s ce qui la rend parfaitement adaptée aux journées d'été plus chaudes.
La version la plus légère de la combinaison Storm Steamer fabriquée en néoprène de 3 mm sur la poitrine et de 2 mm sur les manches et les jambes. L'épaisseur réduite du néoprène assure un confort maximal. Nous recommandons ce modèle pour les journées plus chaudes.
Storm est une gamme de combinaisons économiques conçues et produites par Prolimit. Elles sont fabriquées en néoprène doublé de haute qualité - la mousse est enduite de nylon des deux côtés (pull). Un néoprène très élastique et une coupe sophistiquée confèrent aux combinaisons Storm un haut niveau de confort.
Toutes les s coutures sont cousues et renforcées avec de la colle. Cela réduit considérablement la pénétration d'eau à l'intérieur de la combinaison, et la douceur des s coutures augmente le confort.
Caractéristiques
- Toutes les s coutures sont renforcées avec de la colle
- Conception spéciale du col - ne comprime pas le cou et empêche l'entrée d'eau
- Renforts aux genoux
- Grande fermeture éclair YKK solides
- Les combinaisons Storm sont très légères
TABLEAU DES TAILLES Prolimit Combinaisons homme
| Taille | Poids (kg) | Hauteur | Poitrine | Taille |
| 46/XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 |
| 48/S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 |
| 49/ST/94 | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 71-79 |
| 50/M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 |
| 51/MT/98 | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 |
| 52/L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 |
| 53/LT/102 | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 |
| 54/XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 |
| 55/XLT/106 | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 |
| 56/XXL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 |
| 58/XXXL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 |
| 25/MS | 68-77 | 171-176 | 100-106 | 80-86 |
| 26/LS | 79-88 | 173-178 | 106-111 | 85-91 |
| 27/XLS | 86-95 | 177-181 | 111-116 | 90-96 |
| 28/XXLS | 93-102 | 178-186 | 116-121 | 95-101 |
| 29/3XLS | 100-109 | 185-190 | 121-127 | 95-101 |


