Il s'agit d'un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre brand, nous vous recommandons de choisir la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
Guide des tailles pour les vêtements femme s
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| TOUR DE POITRINE (POUCES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| TOUR DE POITRINE (CM) | 71.6 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| TOUR DE TAILLE (POUCES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| TOUR DE TAILLE (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| TOUR DE HANCHES (POUCES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| TOUR DE HANCHES (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| LONGUEUR DU SKORT (CM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Guide des tailles pour les vêtements homme s
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| TOUR DE POITRINE (POUCES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| TOUR DE POITRINE (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| TOUR DE TAILLE (POUCES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| TOUR DE TAILLE (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| LONGUEUR DE LA JUPE-PANTALON (CM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
POITRINE :
Autour de la partie la plus large du cou, à la base.
TAILLE :
Autour de la partie la plus étroite de la taille.
HANCHES :
Autour du point le plus large des hanches.
LONGUEUR DE LA JUPE-PANTALON :
De l’entrejambe jusqu’à l’os de la cheville à l’intérieur de la jambe.


