SHOTGUN AIR Size Guide
| Size | Rider Weight | Board Weight |
|---|---|---|
| 133 x 40 | 60–70 kg | 2.60 kg |
| 136 x 40.5 | 70–80 kg | 2.65 kg |
| 138 x 41 | 80–90 kg | 2.70 kg |
| 141 x 42 | 90–100 kg | 2.80 kg |
| 144 x 43 | >100 kg | 2.90 kg |
Board weight tolerance: +/- 5%
Panier
Votre panier est vide
| Size | Rider Weight | Board Weight |
|---|---|---|
| 133 x 40 | 60–70 kg | 2.60 kg |
| 136 x 40.5 | 70–80 kg | 2.65 kg |
| 138 x 41 | 80–90 kg | 2.70 kg |
| 141 x 42 | 90–100 kg | 2.80 kg |
| 144 x 43 | >100 kg | 2.90 kg |
Board weight tolerance: +/- 5%
Come by our store and get personal guidance for your equipment.
With over 15 years of experience in water sports, we are ready to give you competent advice and help you find the right gear.