SHOTGUN AIR Size Guide
| Size | Rider Weight | Board Weight |
|---|---|---|
| 133 x 40 | 60–70 kg | 2.60 kg |
| 136 x 40.5 | 70–80 kg | 2.65 kg |
| 138 x 41 | 80–90 kg | 2.70 kg |
| 141 x 42 | 90–100 kg | 2.80 kg |
| 144 x 43 | >100 kg | 2.90 kg |
Board weight tolerance: +/- 5%
Indkøbskurv
Din indkøbskurv er tom
| Size | Rider Weight | Board Weight |
|---|---|---|
| 133 x 40 | 60–70 kg | 2.60 kg |
| 136 x 40.5 | 70–80 kg | 2.65 kg |
| 138 x 41 | 80–90 kg | 2.70 kg |
| 141 x 42 | 90–100 kg | 2.80 kg |
| 144 x 43 | >100 kg | 2.90 kg |
Board weight tolerance: +/- 5%
Kom forbi vores butik og få personlig vejledning til dit udstyr.
Med over 15 års erfaring inden for vandsport står vi klar til at give dig kompetent rådgivning og hjælpe dig med at finde det helt rigtige gear.